시설사용료
시설사용 및 대관료 안내
기본시설 사용료
기본시설 | 면적(㎡) | 수용인원(명) | 시간 | 대관료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
멀티강의실 | 169.90 | 139명 | 오전 | 60,000 | 용도 : 공연, 교육세미나 등 |
오후 | 70,000 | ||||
야간 | 90,000 | ||||
다목적 세미나실 |
84.46 | 25~30명 | 오전 | 40,000 | 용도 : 소모임, 학습 등 |
오후 | 50,000 | ||||
야간 | 60,000 | ||||
강의실 | 51.11 (1실) | 15~20명 | 오전 | 8,000 | |
오후 | 11,000 | ||||
야간 | 16,000 |
※ 멀티강의실의 경우 공연 외 행사성(교육세미나 등) 대관은 야간 사용료의 100분의 50을 가산함.
※ 멀티강의실의 경우 토요일 오후, 공휴일 대관 시 기준액의 100분의 20을 가산함.
부속시설 사용료
부속시설 | 내용 | 단위 | 대관료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
음향 | 유선마이크 | 1회 | 10,000 | 기본(3개) | |
유선마이크(추가) | 1대 | 5,000 | |||
무선마이크 | 대당/회당 | 15,000 | |||
영사기 | 빔 프로젝트 | 1회 | 30,000 | ||
기타 | 현수막 게시 | 1회 | 10,000 | ||
테이블 | 테이블 | 1회 | 5,000 | 기본(10개) | |
테이블(추가) | 1개 | 500 | |||
냉/난방 | 1실 기준 | 기본(1시간) | 1회 | 매년공과금 인상기준에 의거 재산정 금액 적용 (전기, 가스료 포함) |
|
추가사용 | 시간당 |
※ 1회라 함은 오전, 오후, 야간 중 하나를 말함.