시설사용료
시설사용 및 대관료 안내
기본시설 사용료
기본시설 | 면적(㎡) | 수용인원(명) | 시간 | 대관료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
세미나실 | 124 | 50명 | 오전 | 40,000 | 용도 : 교육세미나, 토론회 등 |
오후 | 50,000 | ||||
야간 | 60,000 | ||||
차오름실 (계단식 강의실) |
41 | 25~30명 | 오전 | 8,000 | 용도 : 소모임, 발표회, 교육 등 |
오후 | 11,000 | ||||
야간 | 16,000 | ||||
소강의실 (든솔실, 해솔실) |
43(1실) | 15~20명 | 오전 | 8,000 | |
오후 | 11,000 | ||||
야간 | 16,000 |
※ 오전·오후·야간에 따른 신청시간 2회 이상 시 부속사용 이용금액은 회당 적용(1회라 함은 오전, 오후, 야간 중 하나를 말한다.)
※전일 사용료는 단위사용료를 합산하여 계산한다.
부속시설 사용료
부속시설 | 내용 | 단위 | 대관료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
음향 | 무선마이크 | 대당/회당 | 15,000 | 최대 2대 | |
영사시설 | 빔 프로젝트 | 1회 | 30,000 | ||
테이블 | 테이블 | 1회 | 5,000 | 기본(10개) | |
테이블(추가) | 1개 | 500 | |||
냉/난방 | 1실 기준 | 기본(1시간) | 1회 | 매년공과금 인상기준에 의거 재산정 금액 적용 (전기, 가스료 포함) |
|
추가사용 | 시간당 |
※ 1회라 함은 오전, 오후, 야간 중 하나를 말함.