시설사용료
시설사용 및 대관료 안내
기본시설 사용료
| 기본시설 | 면적(㎡) | 수용인원(명) | 시간 | 대관료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대강의실 | 20 | 10명 | 오전 | 8,000 | 용도: 청소년 활동 공간 |
| 오후 | 11,000 | ||||
| 야간 | 16,000 |
부속시설 사용료
| 부속시설 | 내용 | 단위 | 대관료(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 음향 | 유선마이크 | 1회 | 10,000 | 기본(3개) | |
| 유선마이크(추가) | 1대 | 5,000 | |||
| 무선마이크 | 대당/회당 | 15,000 | |||
| 영사기 | 빔 프로젝트 | 1회 | 30,000 | ||
| 기타 | 현수막 게시 | 1회 | 10,000 | ||
| 테이블 | 테이블 | 1회 | 5,000 | 기본(10개) | |
| 테이블(추가) | 1개 | 500 | |||
| 냉/난방 | 1실 기준 | 기본(1시간) | 1회 | 매년 공과금 인상기준에 의거 재산정 금액 적용 (전기, 가스료 포함) |
|
| 추가사용 | 시간당 | ||||
※ 1회라 함은 오전, 오후, 야간 중 하나를 말함.