(´ÜÀ§: ¿ø)
±¸ ºÐ | Àû¿ë ±âÁØ | û¼Ò³â | ¼ºÀÎ | ||
---|---|---|---|---|---|
ȸ ¿ø | ºñȸ¿ø | ȸ ¿ø | ºñȸ¿ø | ||
2ÀÎ½Ç | ħ ´ë | 35,000 | 37,000 | 37,000 | 39,000 |
°´ ½Ç | 70,000 | 74,000 | 74,000 | 78,000 | |
4ÀÎ½Ç | ħ ´ë | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 |
°´ ½Ç | 80,000 | 88,000 | 88,000 | 96,000 | |
6ÀÎ½Ç | ħ ´ë | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 22,000 |
°´ ½Ç | 108,000 | 120,000 | 120,000 | 132,000 | |
|
(´ÜÀ§: ¿ø)
±¸ºÐ | ±âÁØ | »ç¿ë·á | |
---|---|---|---|
Æò ÀÏ | Å䡤ÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ | ||
¾ß¿µÀå(1¸é´ç) | 1¹Ú | 23,000 | 28,000 |
|
(´ÜÀ§: ¿ø)
±¸ ºÐ | ´Ü À§ | ÀÌ¿ë·á | |
---|---|---|---|
Æò ÀÏ | Å䡤ÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ | ||
°´ç (192¼®) | ±âº» 4½Ã°£ | 140,000 | 168,000 |
Ãß°¡ ½Ã°£´ç | 35,000 | 42,000 | |
¼¼¹Ì³ª½Ç ¸ÖƼ¡¤»ó»ó¡¤Èñ¸Á¡¤¼ºÀå Ç÷¹À̽º |
±âº» 4½Ã°£ | 60,000 | 72,000 |
Ãß°¡ ½Ã°£´ç | 15,000 | 18,000 | |
¾ß¿Ü¹«´ë | ±âº» 4½Ã°£ | 40,000 | 48,000 |
Ãß°¡ ½Ã°£´ç | 10,000 | 12,000 | |
Ã౸Àå(Àܵð) | ±âº» 3½Ã°£ | 200,000 | 300,000 |
Ãʰú 1½Ã°£ ´ç | 40,000 | 60,000 | |
Á·±¸Àå ³ó±¸Àå | ±âº»2½Ã°£ | 30,000 | 40,000 |
Ãʰú 1½Ã°£ ´ç | 6,000 | 8,000 | |
¡Ø ¿¬½À ¶Ç´Â ¹«´ë ¼³Ä¡½Ã°£Àº ´ë°ü½Ã°£¿¡ Æ÷ÇÔÇÑ´Ù. ¡Ø ³Ã¡¤³¹æ »ç¿ë·á´Â ½Ã¼³ »ç¿ë·á¿¡ ÇÕ»êÇÏ¿© ÁöºÒÇÑ °ÍÀ¸·Î º»´Ù. |
(´ÜÀ§: ¿ø)
ºÎ¼Ó½Ã¼³ | ±¸ ºÐ | ´ÜÀ§ | ¿ä±Ý | |
---|---|---|---|---|
À½ Çâ | À¯¼±¸¶ÀÌÅ© | ±âº» 3´ë | 1ȸ | 10,000 |
1´ë ´ç | 1ȸ | 5,000 | ||
¹«¼±¸¶ÀÌÅ© | ´ë´ç | 1ȸ | 15,000 | |
¿µ »ó | ºöÇÁ·ÎÁ§Æ® | 1ȸ | 30,000 | |
¡Ø ºÎ¼Ó½Ã¼³ ÇÊ¿ä½Ã ´ë°ü½Åû¼ ¾ç½Ä¿¡ µû¶ó ÀÛ¼º ÈÄ ½Åû |
(´ÜÀ§: ¿ø)
±¸ºÐ | ¼÷¹Úºñ | ½Äºñ | ÇÁ·Î±×·¥ºñ | °è | |
---|---|---|---|---|---|
2¹Ú3ÀÏ(2¹Ú6½Ä) | 4ÀÎ½Ç | 22,000 | 5,000 | 20,000 | 94,000 |
6ÀÎ½Ç | 20,000 | 90,000 | |||
1¹Ú2ÀÏ(1¹Ú3½Ä) | 4ÀÎ½Ç | 22,000 | 5,000 | 15,000 | 52,000 |
6ÀÎ½Ç | 20,000 | 50,000 | |||
¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ¿ä±ÝÀº ÀüÈ·Î ¹®ÀÇÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¢Ï 031-278-6268, 6271, 6272 |